• linkedin
  • facebook
  • intagram
  • youtube
b 2 ua

cov khoom

Hlau Hlau Mesh hauv Hom Dutch Weave

Dutch weave yog ib hom weaving qauv siv nyob rau hauv hlau mesh ntau lawm.Nws yog tus cwj pwm los ntawm muaj ntau cov xov hlau nyob rau hauv warp kev taw qhia piv rau weft kev taw qhia.Cov qauv Dutch weave feem ntau yog siv rau hauv cov ntawv thov uas yuav tsum tau ua kom pom zoo lossis sib cais, suav nrog kev ua tshuaj lom neeg, roj thiab roj, khoom noj thiab dej haus, tshuaj, hluavtaws fiber ntau spinning thiab filtration systems.Qee cov yam ntxwv tseem ceeb ntawm Dutch weave hlau mesh muaj xws li: siab zog;zoo filtration;uniform aperture loj;cov yam ntxwv siab ntws;tsis kam mus clogging.

Dutch weave hlau mesh muab kev txhim khu kev qha thiab muaj txiaj ntsig zoo rau cov ntawv thov uas xav tau kev pom zoo thiab sib cais, muab lub zog siab thiab kev ua haujlwm zoo.


Product Detail

Khoom cim npe

Dutch Weave

Lub warp thiab weft hlau diameters sib txawv, thiab cov xov tooj sib txawv.Qhov tsim nyog ua ke ntawm cov kab kab uas hla thiab cov xov tooj mesh ua tiav cov lim dej uas cov square mesh tsis tuaj yeem ncav cuag.Feem ntau, lub warp yarn txoj kab uas hla yog ntau dua li cov xov paj weft txoj kab uas hla.

IMG_00071_1
IMG_00051_1

Nta

Muaj qhov sib txawv loj ntawm warp thiab weft diameters thiab ntom, Yog li ntawd, lub thickness, pom tseeb thiab kev pab cuam lub neej ntawm lub mesh yog ho zoo dua piv nrog cov square mesh, thiab nws pom qhov tseeb tsis tuaj yeem ua tiav los ntawm square mesh.

Hom Kev Weaving

(1) Plain weave

(2) Twill weave

(3) rov qab weave

Dutch-weave-9

Plain Weave

Dutch-weave-8

Twill Weave

Cov hlau xaim siv rau kev lag luam mesh yog kos raws li tus qauv GB8605-88.

Khoom siv

Dutch weave cov ntaub ntawv suav nrog SUS304, SUS316, tooj liab, npib tsib xee, titanium, thiab lwm yam.

Kev ua tau zoo

Acid thiab alkali tsis kam, kub-kub kuj, siab tensile zog, muaj zog abrasion kuj, ruaj khov pom kev ua tau zoo, zoo thiab siab precision.

Cov cheeb tsam thov

Aerospace, roj av, tshuaj lom neeg, tshuaj fiber ntau, kev kho mob, kub roj pom, zaub mov & dej haus pom cov kua pom, yas extrusion, polymer filtration thiab lwm yam lag luam.

Cov khoom siv

Spin pack screen filter, Pleated Candle Filter, lub tog raj kheej tswm ciab lim, Pob Screen, nplooj disc, thiab lwm yam.

Specification Parameters ntawm Dutch Weave (Plain)

Mesh WD Weave Khoom siv Nominal Lim
12 x64 0.6 x 0.4 tiaj SUS 304 211
12 x76 0.45 X 0.355 tiaj SUS 304 192
24 X 110 0.35 X 0.25 tiaj SUS 304 97
25 x 140 0.28 X 0.2 tiaj SUS 304 100
30 X 150 0.23 X 0.17 tiaj SUS 304 82
40 x 200 0.18 X 0.14 tiaj SUS 304 63
40 x350 0.22 X 0.08 tiaj SUS 304 75
50 x 250 0.14 X 0.11 tiaj SUS 304 50
60 x 300 0.14 X 0.09 tiaj SUS 304 41
60 x500 0.14 X 0.06 tiaj SUS 304 51
70 x350 0.11 X 0.08 tiaj SUS 304 35
80 x400 0.12 X 0.07 tiaj SUS 304 32

Cov saum toj no yog cov qauv specifications ntawm lub Hoobkas, rau lwm yam specifications, thov sab laj rau customization.

Specification Parameters ntawm Dutch Weave (Twill)

Mesh WD Weave Khoom siv Nominal Lim
30 x340 0.28 X 0.16 twill SUS 304 89
30 x 250 0.28 X 0.2 twill SUS 304 77
40 x560 0.18 X 0.1 twill SUS 304 70
40 x430 0.18 X 0.125 twill SUS 304 63
50 x 600 0.125 X 0.09 twill SUS 304 51
50 x 500 0.14 X 0.11 twill SUS 304 47
6 5x600 0.14 X 0.09 twill SUS 304 36
80x70 0 0.11 X 0.08 twill SUS 304 28
80 x 800 0.11 X 0.07 twill SUS 304 30
9 0x780 0.1 X 0.07 twill SUS 304 24
100 x 800 0.1 X 0.07 twill SUS 304 20
100 x 900 0.1x 0.063 twill SUS 304 22
165 x 800 0.07 X 0.05 twill SUS 304 19
200 x 600 0.07 x 0.045 twill SUS 304 22
120 X 1100 0.07 X 0.05 twill SUS 304 17
165 X 1400 0.07 X 0.04 twill SUS 304 13
200 X 1400 0.07 X 0.04 twill SUS 316L 11
200 X 1800 0.05 X 0.03 twill SUS 316L 10
270 X 2000 Nws 0.5 x 0.026 twill SUS 316L 8
325 X 2300 Nws 0.035 X 0.024 twill SUS 316L 5
400 x 2800 0.03x 0.018 twill SUS 316L 3

Cov saum toj no yog cov qauv specifications ntawm lub Hoobkas, rau lwm yam specifications, thov sab laj rau customization.

Specification Parameters Ntawm Reverse Dutch Weave (Plain)

Mesh WD Weave Khoom siv Nominal Lim
130 X 30 0.2 X 0.45 tiaj SUS 304 100
130 X 35 0.2 x 0.4 tiaj SUS 304 80
175 x 50 0.15 X 0.3 tiaj SUS 304 60
290 x 60 0.09 X 0.23 tiaj SUS 304 51
290x74 ib 0.09 x 0.2 tiaj SUS 304 40
6 25x105 0.042 X 0.14 tiaj SUS 304 25
6 30x134 0.04 X 0.13 tiaj SUS 304 17
720x150 ua 0.035 X 0.11 tiaj SUS 304 14

Cov saum toj no yog cov qauv specifications ntawm lub Hoobkas, rau lwm yam specifications, thov sab laj rau customization.

Specification Parameters Ntawm Reverse Dutch Weave (Twill)

Mesh WD Weave Khoom siv Nominal Lim
48 X 10 0.5 X 0.5 twill SUS 304 400
72 x 15 0.45 X 0.5 hli twill SUS 304 300
132 X 16 0.35 X 0.45 twill SUS 304 250
132 X 18 0.35 X 0.45 twill SUS 304 200
152 X 24 0.31 X 0.35 twill SUS 304 165
160 X 25 0.31 X 0.4 twill SUS 304 150
228x36 ib 0.19 X 0.28 twill SUS 304 100
260 x 40 0.15 X 0.22 twill SUS 304 125
3 25x39 0.15 X 0.3 twill SUS 304 55
400 x 120 0.065x 0.1 twill SUS 304 60

Cov saum toj no yog cov qauv specifications ntawm lub Hoobkas, rau lwm yam specifications, thov sab laj rau customization.